Сервіси, інструменти, додатки | Призначення | Посилання |
Canva | Платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіки, презентації, афіші та інший візуальний контент для соціальних мереж. Сервіспропонує великий банк зображень, шрифтів, шаблонів та ілюстрацій. | https://www.canva.com/uk_ua/ |
Easel.ly | Сервіс пропонує безліч безкоштовних шаблонів для створення інфографіки. Усі структурні елементи майбутньої інфографіки можна налаштувати і відредагувати на свій смак | https://www.easel.ly/ |
Google Drive | Сховище даних, що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у хмарі і ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті | https://www.google.com |
IMGonline | Сайт призначенийдля високоякісної обробки фотографій та зображень JPEG в Інтернеті | https://www.imgonline.com.ua/ |
Inkscape | Одна знайкращих безкоштовних програм для створення художніх ітехнічних ілюстрації уформаті векторної графіки | https://gitlab.com/inkscape/inkscape |
Piktochart | Інструмент безкоштовного створення інфографіки та схем для презентацій на основі введених даних. У нього є власний редактор схем і кольорової палітри, набір шрифтів і можливість завантаження фонів, форм і картинок | https://piktochart.com/ |
Skype | Сервіс для здійснення відео- і голосових викликів, проведення конференцій, надсилання миттєвих повідомлень та обміну файлами | https://biblprog.org.ua/ua/skype/ |
Squigl | Платформа для створення контенту, яка перетворює мову або текст в анімовані відеоролики | https://squiglit.com/ |
Thinglink | Інструменти для створення інтерактивних зображень, відео та інших мультимедійних ресурсів. | https://www.thinglink.com/ |
Zoom | Комунікаційне програмне забезпечення, яке об'єднує відеоконференції, онлайн-зустрічі, чат і мобільну спільну роботу | https://biblprog.org.ua/ua/zoom/ |
Коментарi